Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #14101 | 0.63 | 9m 5s | |
| #14102 | 0.40 | 11m 18s | |
| #14103 | 0.17 | 8m 15s | |
| #14104 | 0.29 | 17m 24s | |
| #14105 | 0.20 | 26m 14s | |
| #14106 | 0.60 | 11m 12s | |
| #14107 | 0.18 | 8m 4s | |
| #14108 | 0.50 | 14m 32s | |
| #14109 | 0.42 | 16m 0s | |
| #14110 | 0.17 | 6m 52s | |
| #14111 | 2 | 4m 9s | |
| #14112 | 4 | 7m 12s | |
| #14113 | 0.80 | 10m 8s | |
| #14114 | 1 | 7m 13s | |
| #14115 | 1.50 | 14m 26s | |
| #14116 | 0.56 | 13m 41s | |
| #14117 | 0.05 | 17m 22s | |
| #14118 | 0.45 | 13m 13s | |
| #14119 | 0.17 | 13m 51s | |
| #14120 | 0.50 | 11m 59s | |
| #14121 | 0.25 | 19m 47s | |
| #14122 | 0.18 | 23m 21s | |
| #14123 | 0.63 | 11m 57s | |
| #14124 | 0.43 | 12m 46s | |
| #14125 | 0.38 | 19m 6s | |
| #14126 | 0.25 | 18m 34s | |
| #14127 | 0.23 | 20m 45s | |
| #14128 | 1.50 | 2m 16s | |
| #14129 | 1.20 | 6m 56s | |
| #14130 | 0.62 | 14m 34s | |
| #14131 | 0.20 | 12m 13s | |
| #14132 | 1.50 | 11m 10s | |
| #14133 | 0.57 | 6m 48s | |
| #14134 | 0.30 | 14m 14s | |
| #14135 | 0.75 | 10m 16s | |
| #14136 | 0.25 | 9m 31s | |
| #14137 | 0.40 | 7m 54s | |
| #14138 | 0.43 | 7m 13s | |
| #14139 | 0.32 | 30m 27s | |
| #14140 | 2 | 8m 20s | |
| #14141 | 0.60 | 7m 25s | |
| #14142 | 0.10 | 46m 20s | |
| #14143 | 0.14 | 24m 38s | |
| #14144 | 0.26 | 24m 33s | |
| #14145 | 0.05 | 34m 15s | |
| #14146 | 0.29 | 12m 15s | |
| #14147 | 2.50 | 7m 13s | |
| #14148 | — | 17m 28s | |
| #14149 | 0.10 | 8m 27s | |
| #14150 | 0.50 | 13m 15s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.