Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1751 | 0.67 | 28m 3s | |
| #1752 | 1.29 | 16m 48s | |
| #1753 | 1.86 | 16m 41s | |
| #1754 | 0.47 | 27m 14s | |
| #1755 | 1 | 14m 24s | |
| #1756 | 0.60 | 21m 5s | |
| #1757 | 0.88 | 21m 32s | |
| #1758 | 0.35 | 41m 21s | |
| #1759 | 1.09 | 15m 10s | |
| #1760 | 0.76 | 18m 46s | |
| #1761 | 1.50 | 19m 0s | |
| #1762 | 0.94 | 23m 27s | |
| #1763 | 0.71 | 26m 40s | |
| #1764 | 0.94 | 23m 1s | |
| #1765 | 0.53 | 21m 37s | |
| #1766 | 0.64 | 21m 51s | |
| #1767 | 0.39 | 27m 33s | |
| #1768 | 0.91 | 26m 24s | |
| #1769 | 0.27 | 42m 24s | |
| #1770 | 1.33 | 23m 5s | |
| #1771 | 0.55 | 37m 56s | |
| #1772 | 1.06 | 17m 12s | |
| #1773 | 0.47 | 20m 51s | |
| #1774 | 0.67 | 29m 30s | |
| #1775 | 1.44 | 18m 8s | |
| #1776 | 0.30 | 28m 52s | |
| #1777 | 0.43 | 25m 29s | |
| #1778 | 1.05 | 27m 13s | |
| #1779 | 0.74 | 27m 27s | |
| #1780 | 1.08 | 18m 36s | |
| #1781 | 0.50 | 33m 39s | |
| #1782 | 1.63 | 24m 0s | |
| #1783 | 0.52 | 38m 21s | |
| #1784 | 0.77 | 19m 45s | |
| #1785 | 1.43 | 23m 39s | |
| #1786 | 0.48 | 28m 52s | |
| #1787 | 0.75 | 25m 26s | |
| #1788 | 0.39 | 34m 32s | |
| #1789 | 0.18 | 45m 18s | |
| #1790 | 0.41 | 35m 55s | |
| #1791 | 1 | 21m 40s | |
| #1792 | 1 | 24m 50s | |
| #1793 | 0.35 | 16m 36s | |
| #1794 | 0.56 | 24m 51s | |
| #1795 | 0.48 | 21m 40s | |
| #1796 | 0.53 | 51m 11s | |
| #1797 | 0.73 | 21m 42s | |
| #1798 | 0.44 | 20m 36s | |
| #1799 | 1.50 | 15m 53s | |
| #1800 | 1 | 12m 28s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.