Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #1101 | 19,750 | 0.38 | 6h 33m | |
| #1102 | 19,750 | 0.51 | 3h 9m | |
| #1103 | 19,750 | 0.78 | 3h 44m | |
| #1104 | 19,750 | 1.89 | 3h 51m | |
| #1105 | 19,750 | 1.16 | 4h 55m | |
| #1106 | 19,725 | 0.73 | 3h 38m | |
| #1107 | 19,725 | 0.46 | 6h 3m | |
| #1108 | 19,700 | 0.23 | 6h 48m | |
| #1109 | 19,700 | 0.85 | 3h 47m | |
| #1110 | 19,700 | 0.43 | 3h 34m | |
| #1111 | 19,675 | 1.05 | 4h 2m | |
| #1112 | 19,675 | 0.90 | 4h 44m | |
| #1113 | 19,650 | 0.99 | 5h 42m | |
| #1114 | 19,625 | 1.69 | 4h 24m | |
| #1115 | 19,600 | 1.63 | 3h 39m | |
| #1116 | 19,600 | 0.84 | 2h 44m | |
| #1117 | 19,575 | 1.04 | 2h 3m | |
| #1118 | 19,575 | 1.24 | 3h 2m | |
| #1119 | 19,550 | 0.71 | 1h 56m | |
| #1120 | 19,525 | 0.88 | 4h 35m | |
| #1121 | 19,500 | 1.22 | 4h 0m | |
| #1122 | 19,500 | 0.70 | 3h 57m | |
| #1123 | 19,480 | 1.23 | 3h 13m | |
| #1124 | 19,450 | 1.29 | 4h 12m | |
| #1125 | 19,450 | 1.38 | 4h 18m | |
| #1126 | 19,425 | 0.85 | 4h 21m | |
| #1127 | 19,425 | 1.57 | 4h 59m | |
| #1128 | 19,400 | 0.85 | 4h 50m | |
| #1129 | 19,380 | 0.41 | 3h 31m | |
| #1130 | 19,375 | 0.42 | 5h 5m | |
| #1131 | 19,375 | 0.66 | 5h 50m | |
| #1132 | 19,365 | 1.05 | 3h 44m | |
| #1133 | 19,355 | 0.48 | 5h 53m | |
| #1134 | 19,350 | 0.60 | 2h 39m | |
| #1135 | 19,350 | 1.26 | 2h 25m | |
| #1136 | 19,325 | 0.46 | 7h 1m | |
| #1137 | 19,325 | 1.13 | 4h 11m | |
| #1138 | 19,300 | 0.83 | 5h 30m | |
| #1139 | 19,300 | 1.27 | 4h 30m | |
| #1140 | 19,300 | 1.51 | 4h 34m | |
| #1141 | 19,275 | 0.92 | 5h 10m | |
| #1142 | 19,250 | 0.26 | 8h 16m | |
| #1143 | 19,250 | 0.90 | 4h 48m | |
| #1144 | 19,225 | 2.64 | 3h 8m | |
| #1145 | 19,225 | 0.23 | 7h 3m | |
| #1146 | 19,200 | 0.89 | 4h 52m | |
| #1147 | 19,200 | 0.91 | 2h 31m | |
| #1148 | 19,200 | 0.95 | 4h 20m | |
| #1149 | 19,200 | 1.14 | 2h 27m | |
| #1150 | 19,175 | 0.55 | 5h 47m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.