Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #1501 | 1,625 | 2 | 4m 48s | |
| #1502 | 1,625 | 0.78 | 30m 36s | |
| #1503 | 1,625 | 1.07 | 31m 25s | |
| #1504 | 1,625 | 0.88 | 38m 6s | |
| #1505 | 1,625 | 1.24 | 37m 12s | |
| #1506 | 1,625 | 0.22 | 27m 38s | |
| #1507 | 1,625 | 1.18 | 33m 9s | |
| #1508 | 1,625 | 1.35 | 22m 24s | |
| #1509 | 1,625 | 1.50 | 29m 13s | |
| #1510 | 1,625 | 0.73 | 32m 12s | |
| #1511 | 1,600 | 1.06 | 24m 3s | |
| #1512 | 1,600 | 0.53 | 51m 49s | |
| #1513 | 1,600 | 0.86 | 24m 1s | |
| #1514 | 1,600 | 0.36 | 31m 2s | |
| #1515 | 1,600 | 0.71 | 31m 53s | |
| #1516 | 1,600 | 0.77 | 28m 4s | |
| #1517 | 1,600 | 0.43 | 46m 59s | |
| #1518 | 1,600 | 0.87 | 21m 50s | |
| #1519 | 1,600 | 1.11 | 18m 8s | |
| #1520 | 1,600 | 1.09 | 22m 20s | |
| #1521 | 1,575 | 0.32 | 51m 43s | |
| #1522 | 1,575 | 0.59 | 34m 57s | |
| #1523 | 1,575 | 0.45 | 30m 9s | |
| #1524 | 1,575 | 0.63 | 24m 15s | |
| #1525 | 1,575 | 0.08 | 52m 49s | |
| #1526 | 1,575 | 0.95 | 35m 12s | |
| #1527 | 1,575 | 0.68 | 35m 34s | |
| #1528 | 1,575 | 0.87 | 21m 41s | |
| #1529 | 1,575 | 0.75 | 21m 43s | |
| #1530 | 1,575 | 0.88 | 27m 20s | |
| #1531 | 1,575 | 0.58 | 36m 15s | |
| #1532 | 1,575 | 0.07 | 18m 58s | |
| #1533 | 1,575 | 0.49 | 47m 1s | |
| #1534 | 1,575 | 1.05 | 27m 48s | |
| #1535 | 1,575 | 0.67 | 28m 54s | |
| #1536 | 1,575 | 0.53 | 48m 0s | |
| #1537 | 1,575 | 0.44 | 42m 15s | |
| #1538 | 1,575 | 0.80 | 31m 29s | |
| #1539 | 1,575 | 0.63 | 6m 57s | |
| #1540 | 1,550 | 0.42 | 36m 35s | |
| #1541 | 1,550 | 1.21 | 31m 45s | |
| #1542 | 1,550 | 0.74 | 34m 30s | |
| #1543 | 1,550 | 1.39 | 21m 39s | |
| #1544 | 1,550 | 1.21 | 25m 52s | |
| #1545 | 1,550 | 2.25 | 21m 28s | |
| #1546 | 1,550 | 0.22 | 38m 5s | |
| #1547 | 1,550 | 0.71 | 27m 51s | |
| #1548 | 1,550 | 1.04 | 23m 37s | |
| #1549 | 1,550 | 0.88 | 40m 13s | |
| #1550 | 1,550 | 0.49 | 45m 21s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.