Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #1801 | 13,125 | 1.12 | 2h 34m | |
| #1802 | 13,125 | 1.36 | 1h 32m | |
| #1803 | 13,100 | 0.40 | 2h 15m | |
| #1804 | 13,100 | 1.25 | 1h 37m | |
| #1805 | 13,100 | 0.68 | 4h 1m | |
| #1806 | 13,100 | 0.76 | 4h 13m | |
| #1807 | 13,100 | 0.82 | 1h 38m | |
| #1808 | 13,075 | 0.95 | 3h 44m | |
| #1809 | 13,075 | 0.46 | 4h 29m | |
| #1810 | 13,075 | 0.67 | 4h 39m | |
| #1811 | 13,075 | 1.17 | 1h 29m | |
| #1812 | 13,050 | 0.99 | 1h 18m | |
| #1813 | 13,050 | 0.62 | 2h 11m | |
| #1814 | 13,050 | 1.18 | 1h 53m | |
| #1815 | 13,025 | 1.17 | 2h 56m | |
| #1816 | 13,025 | 0.73 | 2h 15m | |
| #1817 | 13,025 | 0.75 | 1h 20m | |
| #1818 | 13,010 | 0.32 | 1h 48m | |
| #1819 | 13,000 | 0.84 | 3h 45m | |
| #1820 | 13,000 | 1.41 | 1h 17m | |
| #1821 | 13,000 | 0.50 | 2h 47m | |
| #1822 | 12,975 | 0.32 | 5h 35m | |
| #1823 | 12,975 | 1.11 | 3h 9m | |
| #1824 | 12,975 | 0.57 | 2h 11m | |
| #1825 | 12,975 | 0.28 | 4h 14m | |
| #1826 | 12,975 | 1.12 | 1h 36m | |
| #1827 | 12,975 | 1.05 | 2h 37m | |
| #1828 | 12,950 | 0.28 | 5h 18m | |
| #1829 | 12,950 | 1.30 | 3h 36m | |
| #1830 | 12,950 | 0.66 | 3h 20m | |
| #1831 | 12,950 | 0.57 | 2h 28m | |
| #1832 | 12,950 | 0.64 | 2h 4m | |
| #1833 | 12,935 | 0.32 | 1h 27m | |
| #1834 | 12,925 | 1.11 | 3h 33m | |
| #1835 | 12,925 | 1.87 | 2h 11m | |
| #1836 | 12,925 | 0.74 | 4h 16m | |
| #1837 | 12,900 | 0.53 | 3h 8m | |
| #1838 | 12,900 | 0.37 | 2h 5m | |
| #1839 | 12,900 | 0.96 | 3h 13m | |
| #1840 | 12,875 | 0.42 | 1h 50m | |
| #1841 | 12,875 | 0.89 | 2h 58m | |
| #1842 | 12,875 | 0.75 | 3h 30m | |
| #1843 | 12,875 | 1.48 | 2h 25m | |
| #1844 | 12,875 | 0.72 | 3h 55m | |
| #1845 | 12,875 | 0.67 | 3h 23m | |
| #1846 | 12,850 | 0.71 | 2h 9m | |
| #1847 | 12,850 | 1.25 | 2h 34m | |
| #1848 | 12,825 | 1.05 | 2h 42m | |
| #1849 | 12,825 | 1.40 | 2h 36m | |
| #1850 | 12,800 | 0.71 | 2h 39m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.