Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1,983,210 | 1.97 | 0.84 | 204h 19m | |
| #2 | 1,857,565 | 1.80 | 0.69 | 216h 18m | |
| #3 | 1,800,600 | 3.19 | 1.76 | 174h 26m | |
| #4 | 1,697,855 | 4.68 | 1.59 | 142h 54m | |
| #5 | 1,655,360 | 4.02 | 2.96 | 141h 7m | |
| #6 | 1,538,400 | 2.78 | 0.53 | 160h 59m | |
| #7 | 1,315,435 | 2.85 | 2.26 | 122h 18m | |
| #8 | 1,200,705 | 2.04 | 1.95 | 145h 20m | |
| #9 | 1,128,685 | 2.05 | 1.35 | 89h 27m | |
| #10 | 1,085,225 | 10.92 | 1.23 | 90h 8m | |
| #11 | 963,250 | 3.09 | 0.79 | 128h 17m | |
| #12 | 947,940 | 2.22 | 1.41 | 115h 31m | |
| #13 | 903,925 | 3.44 | 1.52 | 93h 18m | |
| #14 | 805,055 | 1.53 | 1.66 | 97h 9m | |
| #15 | 720,125 | 4.20 | 1.42 | 79h 31m | |
| #16 | 715,350 | 1.49 | 0.80 | 101h 18m | |
| #17 | 710,625 | 1.97 | 0.79 | 76h 39m | |
| #18 | 634,775 | 2.40 | 1.43 | 74h 24m | |
| #19 | 598,575 | 1.68 | 3.12 | 67h 4m | |
| #20 | 574,940 | 1.18 | 0.86 | 76h 26m | |
| #21 | 574,775 | 1.87 | 0.99 | 57h 15m | |
| #22 | 570,350 | 0.78 | 0.53 | 84h 15m | |
| #23 | 569,500 | 2.50 | 1.52 | 73h 18m | |
| #24 | 564,975 | 2.74 | 0.90 | 64h 39m | |
| #25 | 552,005 | 5.87 | 2.20 | 59h 15m | |
| #26 | 531,650 | 2.15 | 2.28 | 63h 35m | |
| #27 | 521,955 | 1.66 | 0.73 | 61h 59m | |
| #28 | 500,315 | 1.42 | 1.21 | 55h 39m | |
| #29 | 489,125 | 1.61 | 1.22 | 68h 29m | |
| #30 | 485,955 | 0.99 | 0.89 | 63h 4m | |
| #31 | 466,925 | 2.87 | 1.14 | 55h 52m | |
| #32 | 465,465 | 3.02 | 0.90 | 46h 9m | |
| #33 | 464,870 | 1.39 | 0.92 | 48h 47m | |
| #34 | 444,595 | 1.27 | 1.15 | 45h 53m | |
| #35 | 441,100 | 2.26 | 0.96 | 50h 37m | |
| #36 | 420,925 | 1.03 | 0.90 | 44h 22m | |
| #37 | 412,800 | 2.27 | 1.22 | 55h 50m | |
| #38 | 373,925 | 2.16 | 2.01 | 48h 6m | |
| #39 | 373,525 | 1.36 | 0.29 | 58h 9m | |
| #40 | 366,115 | 1.83 | 1.25 | 36h 44m | |
| #41 | 354,450 | 2.93 | 0.88 | 29h 14m | |
| #42 | 345,800 | 2.09 | 0.54 | 32h 7m | |
| #43 | 341,100 | 0.70 | 0.44 | 73h 29m | |
| #44 | 340,000 | 0.85 | 0.67 | 53h 54m | |
| #45 | 335,475 | 1.63 | 0.92 | 55h 11m | |
| #46 | 320,075 | 2.57 | 1.22 | 33h 1m | |
| #47 | 312,950 | 5.17 | 0.63 | 33h 2m | |
| #48 | 312,000 | 2.63 | 3.40 | 38h 36m | |
| #49 | 287,100 | 1.95 | 0.88 | 36h 51m | |
| #50 | 284,740 | 1.29 | 1.07 | 33h 53m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.