Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #1001(#2274) | 475 | 0.64 | — | 9m 18s | |
| #1002(#2275) | 475 | 0.42 | — | 14m 24s | |
| #1003(#2276) | 475 | 1.40 | — | 7m 12s | |
| #1004(#2277) | 475 | 0.56 | 1 | 11m 24s | |
| #1005(#2278) | 475 | 0.30 | — | 21m 2s | |
| #1006(#2279) | 475 | 1.67 | — | 7m 8s | |
| #1007(#2280) | 475 | 1.17 | — | 11m 9s | |
| #1008(#2281) | 475 | 0.14 | — | 28m 52s | |
| #1009(#2282) | 475 | 0.23 | 2 | 16m 8s | |
| #1010(#2283) | 475 | 0.71 | — | 8m 47s | |
| #1011(#2284) | 475 | 0.63 | — | 14m 26s | |
| #1012(#2285) | 475 | 0.18 | — | 19m 36s | |
| #1013(#2286) | 475 | 0.27 | — | 15m 46s | |
| #1014(#2287) | 475 | 0.62 | 1 | 14m 2s | |
| #1015(#2288) | 475 | 0.46 | — | 10m 46s | |
| #1016(#2289) | 475 | 0.22 | — | 14m 24s | |
| #1017(#2290) | 475 | 0.42 | — | 15m 49s | |
| #1018(#2291) | 475 | 0.33 | 1 | 13m 41s | |
| #1019(#2292) | 475 | 0.80 | — | 18m 40s | |
| #1020(#2293) | 475 | 0.75 | 1 | 7m 54s | |
| #1021(#2294) | 475 | 0.23 | 1 | 12m 52s | |
| #1022(#2295) | 475 | 0.18 | 0.50 | 32m 54s | |
| #1023(#2296) | 475 | 0.14 | — | 21m 47s | |
| #1024(#2297) | 475 | 0.63 | 1 | 15m 18s | |
| #1025(#2298) | 475 | 0.50 | — | 10m 21s | |
| #1026(#2299) | 475 | 6 | — | 7m 29s | |
| #1027(#2300) | 475 | 1 | — | 9m 21s | |
| #1028(#2301) | 475 | 0.33 | 1 | 16m 40s | |
| #1029(#2302) | 475 | — | — | 23m 23s | |
| #1030(#2303) | 475 | 0.57 | — | 16m 51s | |
| #1031(#2304) | 475 | 0.56 | — | 16m 24s | |
| #1032(#2305) | 475 | 2 | — | 7m 29s | |
| #1033(#2306) | 475 | 0.31 | — | 21m 40s | |
| #1034(#2307) | 475 | 0.42 | — | 14m 51s | |
| #1035(#2308) | 475 | 0.42 | — | 17m 16s | |
| #1036(#2309) | 475 | 0.75 | — | 7m 12s | |
| #1037(#2228) | 500 | 0.50 | 1 | 8m 39s | |
| #1038(#2229) | 500 | 0.54 | — | 14m 18s | |
| #1039(#2230) | 500 | 0.18 | 1 | 21m 16s | |
| #1040(#2231) | 500 | 0.43 | 1 | 16m 57s | |
| #1041(#2232) | 500 | 0.23 | — | 24m 6s | |
| #1042(#2233) | 500 | 0.50 | 1 | 12m 32s | |
| #1043(#2234) | 500 | 0.17 | 1 | 23m 30s | |
| #1044(#2235) | 500 | 0.36 | — | 13m 0s | |
| #1045(#2236) | 500 | 3.50 | — | 6m 45s | |
| #1046(#2237) | 500 | 0.38 | — | 15m 56s | |
| #1047(#2238) | 500 | 1 | — | 15m 15s | |
| #1048(#2239) | 500 | 0.67 | — | 7m 13s | |
| #1049(#2240) | 500 | 0.50 | 1 | 10m 54s | |
| #1050(#2241) | 500 | 0.35 | 0.50 | 23m 41s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.