Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #12101(#6890) | 2,275 | 0.50 | 0.17 | 57m 50s | |
| #12102(#6891) | 2,275 | 0.19 | 0.50 | 29m 13s | |
| #12103(#6892) | 2,275 | 0.82 | — | 15m 44s | |
| #12104(#6893) | 2,275 | 0.73 | 0.40 | 51m 18s | |
| #12105(#6894) | 2,275 | 1.10 | — | 55m 51s | |
| #12106(#6895) | 2,275 | 0.45 | — | 27m 42s | |
| #12107(#6896) | 2,275 | 0.72 | 2 | 26m 10s | |
| #12108(#6897) | 2,275 | 0.24 | 1 | 28m 24s | |
| #12109(#6898) | 2,275 | 1.33 | — | 8m 4s | |
| #12110(#6899) | 2,275 | 0.38 | 0.33 | 52m 0s | |
| #12111(#6814) | 2,300 | 0.42 | 1 | 30m 54s | |
| #12112(#6815) | 2,300 | 1.44 | 0.60 | 42m 59s | |
| #12113(#6816) | 2,300 | 0.57 | 0.67 | 31m 24s | |
| #12114(#6817) | 2,300 | 0.49 | 0.33 | 39m 19s | |
| #12115(#6818) | 2,300 | 0.35 | 0.50 | 42m 16s | |
| #12116(#6819) | 2,300 | 0.79 | 0.67 | 34m 44s | |
| #12117(#6820) | 2,300 | 0.60 | 0.57 | 1h 13m | |
| #12118(#6821) | 2,300 | 0.37 | — | 15m 15s | |
| #12119(#6822) | 2,300 | 0.66 | 0.20 | 28m 27s | |
| #12120(#6823) | 2,300 | 0.80 | — | 1h 9m | |
| #12121(#6824) | 2,300 | 0.55 | 1.50 | 43m 16s | |
| #12122(#6825) | 2,300 | 0.33 | — | 30m 21s | |
| #12123(#6826) | 2,300 | 0.57 | — | 38m 20s | |
| #12124(#6827) | 2,300 | 1.05 | 1 | 25m 12s | |
| #12125(#6828) | 2,300 | 0.33 | 0.33 | 41m 9s | |
| #12126(#6829) | 2,300 | 0.69 | 0.33 | 28m 13s | |
| #12127(#6830) | 2,300 | 0.35 | 0.71 | 1h 0m | |
| #12128(#6831) | 2,300 | 1.38 | 0.67 | 54m 38s | |
| #12129(#6832) | 2,300 | 0.30 | 0.56 | 1h 23m | |
| #12130(#6833) | 2,300 | 2.45 | 0.50 | 29m 3s | |
| #12131(#6834) | 2,300 | 0.44 | 0.50 | 34m 48s | |
| #12132(#6835) | 2,300 | 0.63 | — | 29m 38s | |
| #12133(#6836) | 2,300 | 0.34 | 0.25 | 1h 3m | |
| #12134(#6837) | 2,300 | 0.15 | 0.20 | 1h 44m | |
| #12135(#6838) | 2,300 | 0.65 | 0.75 | 44m 1s | |
| #12136(#6839) | 2,300 | 0.81 | 0.50 | 43m 3s | |
| #12137(#6840) | 2,300 | 0.18 | 0.20 | 36m 28s | |
| #12138(#6841) | 2,300 | 0.97 | 0.75 | 42m 38s | |
| #12139(#6842) | 2,300 | 0.31 | — | 1h 18m | |
| #12140(#6843) | 2,300 | 0.89 | 0.50 | 42m 3s | |
| #12141(#6844) | 2,300 | 0.61 | 0.33 | 25m 14s | |
| #12142(#6845) | 2,300 | 0.59 | 0.17 | 46m 32s | |
| #12143(#6846) | 2,300 | 0.52 | 0.22 | 1h 11m | |
| #12144(#6847) | 2,300 | 0.27 | 0.50 | 1h 18m | |
| #12145(#6848) | 2,300 | 0.51 | — | 42m 34s | |
| #12146(#6849) | 2,300 | 1.56 | 1 | 38m 28s | |
| #12147(#6850) | 2,300 | 0.15 | 1 | 30m 29s | |
| #12148(#6851) | 2,300 | 0.69 | 2 | 16m 29s | |
| #12149(#6852) | 2,300 | 0.28 | 0.50 | 54m 33s | |
| #12150(#6853) | 2,300 | 0.52 | 1.50 | 37m 7s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.