Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #12601(#6385) | 2,575 | 0.37 | 1.33 | 50m 15s | |
| #12602(#6386) | 2,575 | 0.57 | 0.14 | 52m 42s | |
| #12603(#6387) | 2,575 | 0.60 | — | 12m 53s | |
| #12604(#6388) | 2,575 | 0.97 | 0.29 | 47m 11s | |
| #12605(#6389) | 2,575 | 0.77 | 0.57 | 1h 0m | |
| #12606(#6390) | 2,575 | 0.96 | 0.67 | 50m 26s | |
| #12607(#6391) | 2,575 | 0.48 | 0.75 | 52m 30s | |
| #12608(#6392) | 2,575 | 0.63 | 0.14 | 50m 19s | |
| #12609(#6393) | 2,575 | 1.95 | 0.20 | 33m 10s | |
| #12610(#6394) | 2,575 | 0.75 | 0.50 | 17m 1s | |
| #12611(#6395) | 2,575 | 0.49 | — | 36m 31s | |
| #12612(#6396) | 2,575 | 0.49 | 0.38 | 59m 5s | |
| #12613(#6397) | 2,575 | 1.67 | 0.17 | 58m 59s | |
| #12614(#6398) | 2,575 | 1.04 | 0.33 | 22m 43s | |
| #12615(#6399) | 2,575 | 0.56 | 0.20 | 57m 45s | |
| #12616(#6400) | 2,575 | 0.41 | — | 25m 34s | |
| #12617(#6401) | 2,575 | 0.23 | — | 24m 41s | |
| #12618(#6402) | 2,575 | 0.55 | — | 23m 46s | |
| #12619(#6403) | 2,575 | 0.84 | 4 | 34m 46s | |
| #12620(#6404) | 2,575 | 0.83 | 0.40 | 34m 20s | |
| #12621(#6324) | 2,600 | 0.59 | 0.29 | 55m 50s | |
| #12622(#6325) | 2,600 | 0.33 | 0.17 | 44m 47s | |
| #12623(#6326) | 2,600 | 0.76 | 0.60 | 54m 13s | |
| #12624(#6327) | 2,600 | 1.05 | — | 54m 25s | |
| #12625(#6328) | 2,600 | 0.31 | 0.27 | 1h 20m | |
| #12626(#6329) | 2,600 | 0.58 | 0.33 | 52m 19s | |
| #12627(#6330) | 2,600 | 0.78 | — | 23m 57s | |
| #12628(#6331) | 2,600 | 0.88 | 0.17 | 54m 23s | |
| #12629(#6332) | 2,600 | 0.38 | 0.11 | 1h 5m | |
| #12630(#6333) | 2,600 | 1.16 | 0.67 | 35m 35s | |
| #12631(#6334) | 2,600 | 0.47 | 0.75 | 45m 35s | |
| #12632(#6335) | 2,600 | 1.14 | — | 18m 47s | |
| #12633(#6336) | 2,600 | 0.67 | 1 | 23m 39s | |
| #12634(#6337) | 2,600 | 0.60 | 0.40 | 41m 39s | |
| #12635(#6338) | 2,600 | 0.52 | — | 16m 31s | |
| #12636(#6339) | 2,600 | 0.26 | 0.17 | 1h 20m | |
| #12637(#6340) | 2,600 | 0.29 | — | 38m 36s | |
| #12638(#6341) | 2,600 | 0.32 | 0.33 | 1h 1m | |
| #12639(#6342) | 2,600 | 0.43 | 0.09 | 1h 8m | |
| #12640(#6343) | 2,600 | 0.33 | 0.67 | 37m 15s | |
| #12641(#6344) | 2,600 | 0.16 | 0.29 | 1h 1m | |
| #12642(#6345) | 2,600 | 0.58 | 0.80 | 55m 6s | |
| #12643(#6346) | 2,600 | 1 | 1 | 27m 31s | |
| #12644(#6347) | 2,600 | 1.11 | 0.33 | 31m 20s | |
| #12645(#6348) | 2,600 | 0.61 | — | 34m 1s | |
| #12646(#6349) | 2,600 | 0.53 | 0.43 | 51m 28s | |
| #12647(#6350) | 2,600 | 0.21 | 0.38 | 1h 2m | |
| #12648(#6351) | 2,600 | 1.94 | 0.50 | 33m 0s | |
| #12649(#6352) | 2,600 | 1.23 | 2 | 19m 38s | |
| #12650(#6353) | 2,600 | 1.63 | 1 | 15m 31s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.