Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #13151(#5866) | 2,925 | 1.18 | — | 16m 31s | |
| #13152(#5867) | 2,925 | 0.76 | 0.25 | 37m 37s | |
| #13153(#5868) | 2,925 | 0.54 | 0.29 | 1h 3m | |
| #13154(#5869) | 2,925 | 0.74 | 0.20 | 1h 12m | |
| #13155(#5870) | 2,925 | 0.37 | — | 1h 19m | |
| #13156(#5871) | 2,925 | 1 | — | 23m 53s | |
| #13157(#5872) | 2,925 | 0.76 | — | 23m 45s | |
| #13158(#5873) | 2,925 | 0.75 | 1.40 | 1h 2m | |
| #13159(#5874) | 2,925 | 0.88 | 0.17 | 51m 55s | |
| #13160(#5806) | 2,950 | 0.56 | 0.33 | 49m 22s | |
| #13161(#5807) | 2,950 | 0.36 | 0.18 | 1h 41m | |
| #13162(#5808) | 2,950 | 0.26 | 0.18 | 1h 24m | |
| #13163(#5809) | 2,950 | 0.52 | 0.33 | 37m 19s | |
| #13164(#5810) | 2,950 | 1.59 | — | 16m 33s | |
| #13165(#5811) | 2,950 | 1.54 | — | 22m 31s | |
| #13166(#5812) | 2,950 | 2.64 | 0.60 | 56m 9s | |
| #13167(#5813) | 2,950 | 0.28 | 0.33 | 37m 27s | |
| #13168(#5814) | 2,950 | 0.95 | — | 54m 29s | |
| #13169(#5815) | 2,950 | 0.45 | 0.60 | 47m 44s | |
| #13170(#5816) | 2,950 | 0.24 | 0.56 | 1h 4m | |
| #13171(#5817) | 2,950 | 0.69 | 0.33 | 55m 10s | |
| #13172(#5818) | 2,950 | 0.82 | 1.33 | 48m 11s | |
| #13173(#5819) | 2,950 | 0.68 | 0.22 | 55m 8s | |
| #13174(#5820) | 2,950 | 0.33 | 0.50 | 1h 10m | |
| #13175(#5821) | 2,950 | 1.24 | 1 | 31m 9s | |
| #13176(#5822) | 2,950 | 0.34 | 0.27 | 1h 30m | |
| #13177(#5823) | 2,950 | 2 | 1 | 39m 0s | |
| #13178(#5824) | 2,950 | 0.55 | 0.33 | 28m 49s | |
| #13179(#5825) | 2,950 | 1.67 | — | 27m 38s | |
| #13180(#5826) | 2,950 | 0.40 | 0.25 | 45m 35s | |
| #13181(#5827) | 2,950 | 1.63 | — | 15m 27s | |
| #13182(#5828) | 2,950 | 0.43 | 0.14 | 1h 1m | |
| #13183(#5829) | 2,950 | 0.56 | 0.18 | 1h 14m | |
| #13184(#5830) | 2,950 | 0.46 | 0.17 | 1h 16m | |
| #13185(#5831) | 2,950 | 0.83 | 1 | 41m 45s | |
| #13186(#5832) | 2,950 | 1.40 | 0.75 | 39m 36s | |
| #13187(#5833) | 2,950 | 1.39 | 0.50 | 22m 39s | |
| #13188(#5834) | 2,950 | 1.13 | — | 22m 12s | |
| #13189(#5835) | 2,950 | 0.21 | 0.40 | 38m 46s | |
| #13190(#5836) | 2,950 | 0.40 | — | 31m 4s | |
| #13191(#5837) | 2,950 | 0.50 | 0.50 | 44m 13s | |
| #13192(#5783) | 2,975 | 0.47 | 0.17 | 42m 23s | |
| #13193(#5784) | 2,975 | 0.57 | 1.50 | 35m 46s | |
| #13194(#5785) | 2,975 | 0.89 | 1 | 48m 10s | |
| #13195(#5786) | 2,975 | 0.12 | 0.19 | 2h 1m | |
| #13196(#5787) | 2,975 | 0.51 | — | 24m 3s | |
| #13197(#5788) | 2,975 | 1.05 | 0.60 | 46m 13s | |
| #13198(#5789) | 2,975 | 1.22 | 0.17 | 40m 44s | |
| #13199(#5790) | 2,975 | 0.79 | 1.33 | 39m 16s | |
| #13200(#5791) | 2,975 | 1.39 | — | 45m 37s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.