Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #1351(#2120) | 675 | 0.24 | 1 | 27m 12s | |
| #1352(#2121) | 675 | 0.60 | 1 | 22m 3s | |
| #1353(#2122) | 675 | 0.42 | 1 | 28m 51s | |
| #1354(#2123) | 675 | 0.30 | 0.50 | 17m 52s | |
| #1355(#2124) | 675 | 0.80 | — | 14m 42s | |
| #1356(#2125) | 675 | 0.80 | 1 | 14m 38s | |
| #1357(#2126) | 675 | 0.17 | 0.33 | 27m 24s | |
| #1358(#2127) | 675 | 0.75 | — | 13m 49s | |
| #1359(#2128) | 675 | 0.50 | — | 19m 0s | |
| #1360(#2129) | 675 | 0.25 | — | 14m 26s | |
| #1361(#2130) | 675 | 0.18 | — | 34m 33s | |
| #1362(#2131) | 675 | 0.22 | — | 21m 39s | |
| #1363(#2132) | 675 | 0.39 | 0.50 | 18m 37s | |
| #1364(#2077) | 700 | 2 | 1 | 8m 44s | |
| #1365(#2078) | 700 | 0.35 | — | 20m 42s | |
| #1366(#2079) | 700 | 3 | — | 7m 13s | |
| #1367(#2080) | 700 | 0.18 | 0.33 | 28m 31s | |
| #1368(#2081) | 700 | 0.35 | 1 | 17m 23s | |
| #1369(#2082) | 700 | — | — | 15m 52s | |
| #1370(#2083) | 700 | 0.60 | 0.50 | 17m 59s | |
| #1371(#2084) | 700 | 0.63 | — | 14m 59s | |
| #1372(#2085) | 700 | 0.50 | 0.50 | 14m 36s | |
| #1373(#2086) | 700 | 1.40 | 1 | 8m 53s | |
| #1374(#2087) | 700 | 0.26 | 0.50 | 27m 35s | |
| #1375(#2088) | 700 | 0.23 | — | 25m 9s | |
| #1376(#2089) | 700 | 0.15 | 1.50 | 38m 56s | |
| #1377(#2090) | 700 | 0.23 | 0.25 | 34m 30s | |
| #1378(#2091) | 700 | 0.32 | — | 31m 59s | |
| #1379(#2092) | 700 | 1.29 | 0.50 | 14m 26s | |
| #1380(#2093) | 700 | 1.50 | 1 | 9m 56s | |
| #1381(#2094) | 700 | 1 | 0.50 | 23m 1s | |
| #1382(#2095) | 700 | 1 | — | 11m 36s | |
| #1383(#2096) | 700 | 3 | 0.50 | 16m 17s | |
| #1384(#2097) | 700 | 0.69 | — | 14m 37s | |
| #1385(#2098) | 700 | 0.80 | 0.33 | 20m 7s | |
| #1386(#2099) | 700 | 1.80 | — | 7m 55s | |
| #1387(#2100) | 700 | 1 | 1 | 14m 25s | |
| #1388(#2101) | 700 | 1.80 | 2 | 13m 7s | |
| #1389(#2102) | 700 | 0.29 | — | 21m 37s | |
| #1390(#2103) | 700 | 1.14 | — | 8m 23s | |
| #1391(#2104) | 700 | 0.27 | 0.33 | 24m 9s | |
| #1392(#2105) | 700 | 1.14 | — | 15m 47s | |
| #1393(#2056) | 725 | 0.44 | 0.50 | 20m 21s | |
| #1394(#2057) | 725 | 0.54 | 0.50 | 19m 7s | |
| #1395(#2058) | 725 | 0.21 | — | 28m 30s | |
| #1396(#2059) | 725 | 0.69 | — | 17m 12s | |
| #1397(#2060) | 725 | 0.20 | — | 26m 33s | |
| #1398(#2061) | 725 | 0.91 | — | 14m 25s | |
| #1399(#2062) | 725 | 1.50 | 1 | 11m 41s | |
| #1400(#2063) | 725 | 0.39 | — | 22m 26s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.