Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #3501(#571) | 6,500 | 1.33 | 0.63 | 1h 39m | |
| #3502(#572) | 6,500 | 0.84 | 0.78 | 2h 2m | |
| #3503(#573) | 6,500 | 1.07 | 0.67 | 1h 42m | |
| #3504(#574) | 6,500 | 0.69 | 0.67 | 1h 39m | |
| #3505(#575) | 6,500 | 0.36 | 0.50 | 25m 45s | |
| #3506(#568) | 6,525 | 0.56 | 0.35 | 2h 4m | |
| #3507(#569) | 6,525 | 1.61 | 1 | 1h 32m | |
| #3508(#566) | 6,550 | 0.59 | 0.38 | 2h 8m | |
| #3509(#567) | 6,550 | 0.45 | 0.33 | 57m 32s | |
| #3510(#565) | 6,575 | 0.61 | 0.64 | 1h 59m | |
| #3511(#562) | 6,600 | 0.93 | 1.17 | 1h 39m | |
| #3512(#563) | 6,600 | 0.40 | 0.50 | 2h 35m | |
| #3513(#564) | 6,600 | 0.78 | 0.38 | 2h 2m | |
| #3514(#558) | 6,625 | 0.67 | 0.27 | 2h 0m | |
| #3515(#559) | 6,625 | 1.65 | 0.44 | 1h 19m | |
| #3516(#560) | 6,625 | 1.19 | 0.40 | 1h 29m | |
| #3517(#561) | 6,625 | 1.12 | 1 | 1h 30m | |
| #3518(#555) | 6,650 | 0.34 | 0.26 | 2h 22m | |
| #3519(#556) | 6,650 | 0.76 | 0.28 | 2h 6m | |
| #3520(#557) | 6,650 | 0.98 | 0.30 | 1h 35m | |
| #3521(#552) | 6,675 | 0.89 | 0.67 | 1h 36m | |
| #3522(#553) | 6,675 | 0.41 | 0.21 | 2h 12m | |
| #3523(#554) | 6,675 | 1.75 | 1 | 1h 44m | |
| #3524(#550) | 6,700 | 0.87 | 0.55 | 1h 55m | |
| #3525(#551) | 6,700 | 1.14 | 0.60 | 1h 46m | |
| #3526(#548) | 6,725 | 1.29 | 2.50 | 1h 51m | |
| #3527(#549) | 6,725 | 1.15 | 0.38 | 1h 34m | |
| #3528(#543) | 6,750 | 0.54 | 0.38 | 2h 8m | |
| #3529(#544) | 6,750 | 0.89 | 0.14 | 1h 51m | |
| #3530(#545) | 6,750 | 0.44 | 0.75 | 2h 26m | |
| #3531(#546) | 6,750 | 0.64 | 1.57 | 2h 7m | |
| #3532(#547) | 6,750 | 0.84 | 0.24 | 2h 0m | |
| #3533(#542) | 6,775 | 2.82 | 3.67 | 1h 15m | |
| #3534(#538) | 6,800 | 1.17 | 0.24 | 1h 59m | |
| #3535(#539) | 6,800 | 0.89 | 0.58 | 2h 3m | |
| #3536(#540) | 6,800 | 0.96 | 0.22 | 2h 9m | |
| #3537(#541) | 6,800 | 0.51 | 0.38 | 3h 4m | |
| #3538(#531) | 6,850 | 1.26 | 0.57 | 1h 51m | |
| #3539(#532) | 6,850 | 1.12 | 0.36 | 1h 25m | |
| #3540(#533) | 6,850 | 1.17 | 0.50 | 1h 51m | |
| #3541(#534) | 6,850 | 1.41 | 1 | 1h 20m | |
| #3542(#535) | 6,850 | 1 | 0.64 | 1h 56m | |
| #3543(#536) | 6,850 | 0.63 | 0.25 | 2h 6m | |
| #3544(#537) | 6,850 | 0.84 | 1.57 | 1h 49m | |
| #3545(#529) | 6,875 | 1.19 | 1.13 | 1h 34m | |
| #3546(#530) | 6,875 | 1.22 | 0.21 | 1h 51m | |
| #3547(#528) | 6,925 | 0.62 | 0.33 | 2h 5m | |
| #3548(#525) | 6,950 | 1.20 | 0.71 | 1h 40m | |
| #3549(#526) | 6,950 | 1.15 | 0.50 | 1h 53m | |
| #3550(#527) | 6,950 | 0.91 | 0.11 | 1h 52m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.