Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #4001(#157) | 19,050 | 1.68 | 0.28 | 3h 51m | |
| #4002(#156) | 19,100 | 0.79 | 0.26 | 2h 59m | |
| #4003(#155) | 19,175 | 0.60 | 0.52 | 5h 41m | |
| #4004(#154) | 19,275 | 0.92 | 0.96 | 5h 10m | |
| #4005(#153) | 19,375 | 0.66 | 1.08 | 5h 50m | |
| #4006(#152) | 19,450 | 1.38 | 0.82 | 4h 18m | |
| #4007(#150) | 19,600 | 1.63 | 0.78 | 3h 39m | |
| #4008(#151) | 19,600 | 0.65 | 0.23 | 4h 43m | |
| #4009(#149) | 19,675 | 0.90 | 1.09 | 4h 44m | |
| #4010(#148) | 19,825 | 1.17 | 0.83 | 4h 26m | |
| #4011(#147) | 19,850 | 1.59 | 0.68 | 3h 43m | |
| #4012(#146) | 19,875 | 0.43 | 0.27 | 6h 44m | |
| #4013(#145) | 19,900 | 1.32 | 0.46 | 5h 34m | |
| #4014(#144) | 19,950 | 1.17 | 0.44 | 5h 29m | |
| #4015(#143) | 20,075 | 1.13 | 0.85 | 5h 33m | |
| #4016(#142) | 20,100 | 0.56 | 1.10 | 5h 2m | |
| #4017(#141) | 20,200 | 0.99 | 0.21 | 3h 36m | |
| #4018(#140) | 20,375 | 1.53 | 0.76 | 3h 30m | |
| #4019(#139) | 20,800 | 5.24 | 1.17 | 3h 43m | |
| #4020(#138) | 21,025 | 0.86 | 1.08 | 6h 26m | |
| #4021(#137) | 21,050 | 0.68 | 0.81 | 4h 53m | |
| #4022(#136) | 21,075 | 1.26 | 0.50 | 4h 51m | |
| #4023(#135) | 21,300 | 1.18 | 0.53 | 5h 6m | |
| #4024(#134) | 21,350 | 1.38 | 0.52 | 3h 33m | |
| #4025(#133) | 21,375 | 0.72 | 0.31 | 5h 35m | |
| #4026(#132) | 21,400 | 2.45 | 1.06 | 3h 15m | |
| #4027(#130) | 21,450 | 1.78 | 2.11 | 3h 25m | |
| #4028(#131) | 21,450 | 0.84 | 0.50 | 5h 17m | |
| #4029(#129) | 21,525 | 0.78 | 0.38 | 4h 38m | |
| #4030(#128) | 21,650 | 0.59 | 1.03 | 6h 19m | |
| #4031(#127) | 21,700 | 0.90 | 0.18 | 6h 7m | |
| #4032(#126) | 21,950 | 1.36 | 0.80 | 5h 8m | |
| #4033(#125) | 22,225 | 0.95 | 1.04 | 5h 41m | |
| #4034(#124) | 22,425 | 0.91 | 0.38 | 3h 26m | |
| #4035(#123) | 22,450 | 0.71 | 0.47 | 6h 34m | |
| #4036(#122) | 22,800 | 1.90 | 0.53 | 5h 14m | |
| #4037(#121) | 23,075 | 0.92 | 0.50 | 4h 0m | |
| #4038(#120) | 23,100 | 0.85 | 0.63 | 4h 57m | |
| #4039(#119) | 23,175 | 1.02 | 0.39 | 6h 11m | |
| #4040(#118) | 23,575 | 0.96 | 0.38 | 6h 57m | |
| #4041(#117) | 23,750 | 2.01 | 2.11 | 3h 25m | |
| #4042(#116) | 23,825 | 1.50 | 0.90 | 3h 46m | |
| #4043(#115) | 24,075 | 1.30 | 1.35 | 5h 50m | |
| #4044(#114) | 24,150 | 2.11 | 1.05 | 4h 25m | |
| #4045(#113) | 24,175 | 1.34 | 0.30 | 5h 25m | |
| #4046(#112) | 24,200 | 1.41 | 0.33 | 5h 20m | |
| #4047(#111) | 24,400 | 1.78 | 0.50 | 5h 38m | |
| #4048(#110) | 24,475 | 2.03 | 0.52 | 4h 15m | |
| #4049(#109) | 24,700 | 1.70 | 0.44 | 5h 31m | |
| #4050(#108) | 24,825 | 0.80 | 0.47 | 5h 19m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.