Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #5651 | 3,050 | 0.51 | 1.67 | 51m 40s | |
| #5652 | 3,050 | 2.20 | — | 30m 42s | |
| #5653 | 3,025 | 0.63 | 0.11 | 53m 29s | |
| #5654 | 3,025 | 0.34 | 0.06 | 1h 28m | |
| #5655 | 3,025 | 1.38 | — | 21m 28s | |
| #5656 | 3,025 | 0.37 | 0.21 | 1h 26m | |
| #5657 | 3,025 | 0.39 | 0.17 | 45m 34s | |
| #5658 | 3,025 | 0.41 | — | 36m 26s | |
| #5659 | 3,025 | 0.32 | 0.14 | 1h 12m | |
| #5660 | 3,025 | 0.82 | 1 | 37m 35s | |
| #5661 | 3,025 | 0.57 | 0.33 | 1h 0m | |
| #5662 | 3,025 | 0.65 | 0.20 | 1h 11m | |
| #5663 | 3,025 | 0.33 | 0.10 | 1h 40m | |
| #5664 | 3,025 | 0.70 | 0.30 | 1h 22m | |
| #5665 | 3,025 | 0.71 | 0.29 | 1h 0m | |
| #5666 | 3,025 | 0.42 | 0.17 | 55m 22s | |
| #5667 | 3,025 | 0.60 | 0.67 | 1h 13m | |
| #5668 | 3,025 | 0.56 | 1 | 37m 6s | |
| #5669 | 3,025 | 0.52 | 1 | 25m 38s | |
| #5670 | 3,025 | 0.12 | 0.43 | 1h 9m | |
| #5671 | 3,025 | 0.44 | 0.40 | 46m 45s | |
| #5672 | 3,025 | 1.03 | 1.50 | 32m 39s | |
| #5673 | 3,025 | 1.45 | 0.14 | 46m 59s | |
| #5674 | 3,025 | 0.45 | 0.33 | 28m 47s | |
| #5675 | 3,025 | 0.13 | 0.17 | 1h 28m | |
| #5676 | 3,025 | 0.86 | 2 | 23m 56s | |
| #5677 | 3,025 | 1.03 | 0.50 | 38m 48s | |
| #5678 | 3,025 | 0.56 | 0.50 | 1h 6m | |
| #5679 | 3,000 | 1.65 | — | 36m 13s | |
| #5680 | 3,000 | 0.52 | 0.50 | 52m 24s | |
| #5681 | 3,000 | 0.44 | 0.23 | 1h 40m | |
| #5682 | 3,000 | 0.62 | 0.25 | 1h 15m | |
| #5683 | 3,000 | 1.36 | 0.25 | 53m 11s | |
| #5684 | 3,000 | 0.33 | 0.50 | 47m 45s | |
| #5685 | 3,000 | 0.76 | 0.20 | 1h 2m | |
| #5686 | 3,000 | 0.38 | — | 48m 32s | |
| #5687 | 3,000 | 0.13 | 0.20 | 1h 21m | |
| #5688 | 3,000 | 0.51 | — | 23m 30s | |
| #5689 | 3,000 | 0.55 | 0.50 | 1h 6m | |
| #5690 | 3,000 | 0.39 | — | 48m 19s | |
| #5691 | 3,000 | 0.56 | 0.11 | 1h 4m | |
| #5692 | 3,000 | 0.69 | 1.25 | 49m 23s | |
| #5693 | 3,000 | 0.96 | — | 46m 14s | |
| #5694 | 3,000 | 0.33 | 0.20 | 37m 37s | |
| #5695 | 3,000 | 0.78 | — | 52m 7s | |
| #5696 | 3,000 | 0.47 | 1 | 50m 19s | |
| #5697 | 3,000 | 2.20 | — | 22m 27s | |
| #5698 | 3,000 | 2.22 | 3 | 31m 32s | |
| #5699 | 3,000 | 0.38 | 0.20 | 35m 32s | |
| #5700 | 3,000 | 0.45 | 0.20 | 42m 40s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.