Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #901 | 22,875 | 0.57 | 0.73 | 3h 9m | |
| #902 | 22,875 | 0.67 | 0.59 | 3h 5m | |
| #903 | 22,875 | 1.14 | 1.67 | 2h 9m | |
| #904 | 22,850 | 1.20 | 0.32 | 3h 35m | |
| #905 | 22,850 | 0.87 | 0.71 | 2h 52m | |
| #906 | 22,800 | 1.90 | 0.53 | 5h 14m | |
| #907 | 22,750 | 0.78 | 1.65 | 5h 40m | |
| #908 | 22,700 | 0.75 | 0.46 | 5h 1m | |
| #909 | 22,675 | 0.60 | 0.35 | 5h 9m | |
| #910 | 22,625 | 0.95 | 1.08 | 5h 46m | |
| #911 | 22,600 | 0.69 | 0.81 | 4h 2m | |
| #912 | 22,600 | 1.17 | 0.24 | 3h 22m | |
| #913 | 22,600 | 1.37 | 0.58 | 3h 57m | |
| #914 | 22,600 | 0.60 | 0.24 | 4h 32m | |
| #915 | 22,575 | 0.65 | 0.79 | 5h 12m | |
| #916 | 22,550 | 0.92 | 0.52 | 4h 4m | |
| #917 | 22,525 | 1.21 | 0.80 | 3h 5m | |
| #918 | 22,500 | 1.24 | 0.84 | 4h 12m | |
| #919 | 22,450 | 1.11 | 0.50 | 5h 29m | |
| #920 | 22,450 | 0.66 | 0.50 | 4h 44m | |
| #921 | 22,450 | 0.49 | 0.64 | 4h 17m | |
| #922 | 22,450 | 0.23 | 0.34 | 9h 16m | |
| #923 | 22,435 | 0.33 | 0.17 | 3h 1m | |
| #924 | 22,425 | 0.42 | 0.25 | 6h 46m | |
| #925 | 22,425 | 0.81 | 0.73 | 3h 38m | |
| #926 | 22,400 | 0.99 | 0.82 | 5h 12m | |
| #927 | 22,400 | 0.60 | 0.22 | 3h 5m | |
| #928 | 22,375 | 0.81 | 0.30 | 4h 15m | |
| #929 | 22,360 | 3.69 | 18 | 1h 30m | |
| #930 | 22,350 | 0.93 | 0.44 | 2h 53m | |
| #931 | 22,350 | 0.85 | 1.21 | 3h 36m | |
| #932 | 22,300 | 0.64 | 0.23 | 3h 31m | |
| #933 | 22,300 | 0.89 | 0.43 | 3h 22m | |
| #934 | 22,300 | 1.31 | 0.75 | 2h 25m | |
| #935 | 22,275 | 0.72 | 0.37 | 6h 54m | |
| #936 | 22,250 | 0.67 | 0.96 | 5h 43m | |
| #937 | 22,225 | 0.87 | 0.30 | 3h 6m | |
| #938 | 22,225 | 0.48 | 0.42 | 7h 56m | |
| #939 | 22,225 | 1.39 | 0.18 | 4h 1m | |
| #940 | 22,220 | 1.54 | 0.40 | 2h 25m | |
| #941 | 22,175 | 0.54 | 0.27 | 5h 17m | |
| #942 | 22,100 | 0.50 | 0.38 | 4h 35m | |
| #943 | 22,100 | 0.84 | 0.92 | 2h 58m | |
| #944 | 22,095 | 0.64 | 0.82 | 5h 57m | |
| #945 | 22,050 | 0.93 | 0.76 | 6h 45m | |
| #946 | 22,050 | 0.68 | 0.85 | 3h 6m | |
| #947 | 22,035 | 0.20 | 0.18 | 10h 49m | |
| #948 | 22,025 | 1.16 | 0.33 | 5h 39m | |
| #949 | 22,015 | 0.52 | 0.30 | 6h 11m | |
| #950 | 21,975 | 0.27 | 0.42 | 7h 28m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.