Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #1301 | 2,200 | 0.50 | 40m 52s | |
| #1302 | 2,200 | 0.67 | 51m 55s | |
| #1303 | 2,200 | 0.50 | 1h 49m | |
| #1304 | 2,200 | 2 | 18m 47s | |
| #1305 | 2,200 | 0.67 | 29m 21s | |
| #1306 | 2,200 | — | 47m 53s | |
| #1307 | 2,200 | — | 43m 50s | |
| #1308 | 2,200 | 0.25 | 50m 36s | |
| #1309 | 2,200 | 1.50 | 30m 46s | |
| #1310 | 2,175 | 0.67 | 29m 3s | |
| #1311 | 2,175 | 0.25 | 37m 15s | |
| #1312 | 2,175 | — | 36m 15s | |
| #1313 | 2,175 | 0.80 | 1h 3m | |
| #1314 | 2,175 | 0.13 | 52m 50s | |
| #1315 | 2,175 | — | 28m 50s | |
| #1316 | 2,175 | 0.40 | 46m 55s | |
| #1317 | 2,175 | 0.29 | 58m 29s | |
| #1318 | 2,175 | 0.80 | 50m 26s | |
| #1319 | 2,175 | 0.40 | 48m 2s | |
| #1320 | 2,175 | 1.50 | 35m 25s | |
| #1321 | 2,175 | 0.29 | 1h 0m | |
| #1322 | 2,175 | 0.33 | 1h 6m | |
| #1323 | 2,175 | 0.17 | 45m 52s | |
| #1324 | 2,175 | 1.67 | 46m 8s | |
| #1325 | 2,175 | 0.09 | 1h 14m | |
| #1326 | 2,175 | 0.30 | 1h 19m | |
| #1327 | 2,175 | 0.38 | 43m 52s | |
| #1328 | 2,150 | 0.20 | 39m 18s | |
| #1329 | 2,150 | 0.71 | 59m 29s | |
| #1330 | 2,150 | 0.67 | 29m 15s | |
| #1331 | 2,150 | 0.13 | 38m 31s | |
| #1332 | 2,150 | 0.75 | 55m 44s | |
| #1333 | 2,150 | 0.09 | 1h 14m | |
| #1334 | 2,150 | — | 24m 32s | |
| #1335 | 2,150 | 0.25 | 32m 42s | |
| #1336 | 2,150 | 0.18 | 1h 7m | |
| #1337 | 2,150 | 0.25 | 50m 4s | |
| #1338 | 2,150 | 0.20 | 34m 20s | |
| #1339 | 2,150 | 0.20 | 53m 10s | |
| #1340 | 2,150 | 0.20 | 33m 21s | |
| #1341 | 2,150 | 0.20 | 33m 41s | |
| #1342 | 2,150 | — | 43m 0s | |
| #1343 | 2,150 | 1 | 49m 4s | |
| #1344 | 2,125 | 0.11 | 50m 0s | |
| #1345 | 2,125 | — | 53m 37s | |
| #1346 | 2,125 | — | 39m 3s | |
| #1347 | 2,125 | 0.11 | 41m 51s | |
| #1348 | 2,125 | 0.33 | 25m 58s | |
| #1349 | 2,125 | 0.17 | 45m 6s | |
| #1350 | 2,125 | 0.17 | 45m 54s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.