Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #2151 | 10,075 | 1.27 | 2h 22m | |
| #2152 | 10,075 | 0.14 | 1h 51m | |
| #2153 | 10,075 | 1.27 | 3h 2m | |
| #2154 | 10,075 | 1.43 | 1h 51m | |
| #2155 | 10,075 | 0.10 | 1h 34m | |
| #2156 | 10,050 | 0.47 | 2h 41m | |
| #2157 | 10,050 | 0.35 | 2h 45m | |
| #2158 | 10,050 | 0.20 | 1h 31m | |
| #2159 | 10,050 | 1.25 | 1h 2m | |
| #2160 | 10,050 | 1.31 | 2h 50m | |
| #2161 | 10,050 | 0.38 | 3h 42m | |
| #2162 | 10,050 | 0.19 | 4h 8m | |
| #2163 | 10,025 | 0.67 | 1h 9m | |
| #2164 | 10,025 | 0.33 | 2h 36m | |
| #2165 | 10,025 | 0.33 | 1h 22m | |
| #2166 | 10,025 | 0.18 | 1h 38m | |
| #2167 | 10,025 | 0.20 | 2h 43m | |
| #2168 | 10,025 | 0.59 | 4h 25m | |
| #2169 | 10,000 | 0.26 | 2h 42m | |
| #2170 | 10,000 | 0.27 | 2h 50m | |
| #2171 | 10,000 | 0.28 | 3h 30m | |
| #2172 | 10,000 | 0.88 | 1h 47m | |
| #2173 | 9,975 | 0.46 | 1h 59m | |
| #2174 | 9,975 | 0.14 | 1h 50m | |
| #2175 | 9,975 | 1 | 2h 40m | |
| #2176 | 9,975 | 0.57 | 3h 13m | |
| #2177 | 9,975 | 0.69 | 2h 55m | |
| #2178 | 9,975 | 0.71 | 2h 17m | |
| #2179 | 9,975 | 0.60 | 2h 29m | |
| #2180 | 9,975 | 0.30 | 1h 34m | |
| #2181 | 9,950 | 0.28 | 2h 27m | |
| #2182 | 9,950 | 0.67 | 1h 6m | |
| #2183 | 9,950 | 0.40 | 1h 29m | |
| #2184 | 9,950 | 1.75 | 1h 18m | |
| #2185 | 9,950 | 0.57 | 1h 28m | |
| #2186 | 9,950 | 1.06 | 2h 19m | |
| #2187 | 9,925 | 1.25 | 1h 11m | |
| #2188 | 9,925 | 0.41 | 2h 39m | |
| #2189 | 9,925 | 1.20 | 1h 15m | |
| #2190 | 9,900 | 0.75 | 2h 30m | |
| #2191 | 9,900 | 0.53 | 2h 4m | |
| #2192 | 9,900 | 0.70 | 1h 55m | |
| #2193 | 9,900 | 0.40 | 1h 38m | |
| #2194 | 9,875 | 2.67 | 1h 6m | |
| #2195 | 9,875 | 0.13 | 2h 33m | |
| #2196 | 9,875 | 0.12 | 2h 5m | |
| #2197 | 9,875 | 0.50 | 4h 15m | |
| #2198 | 9,875 | 0.25 | 1h 4m | |
| #2199 | 9,850 | 0.27 | 3h 28m | |
| #2200 | 9,850 | 0.59 | 2h 22m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.