Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #10801 | — | 2 | 21m 41s | |
| #10802 | 0.50 | 3.67 | 19m 11s | |
| #10803 | — | — | 12m 55s | |
| #10804 | — | 0.60 | 29m 1s | |
| #10805 | — | 2.67 | 19m 54s | |
| #10806 | — | 0.60 | 22m 28s | |
| #10807 | — | 2.80 | 27m 5s | |
| #10808 | — | 1.75 | 17m 14s | |
| #10809 | — | 0.86 | 40m 28s | |
| #10810 | — | 5 | 14m 17s | |
| #10811 | 0.50 | 2 | 15m 2s | |
| #10812 | — | 2.60 | 33m 7s | |
| #10813 | 0.17 | 1.57 | 33m 35s | |
| #10814 | — | — | 8m 16s | |
| #10815 | — | 3 | 10m 36s | |
| #10816 | 0.33 | 0.50 | 18m 16s | |
| #10817 | 0.25 | 2.17 | 27m 51s | |
| #10818 | — | — | 28m 48s | |
| #10819 | 0.50 | 1.50 | 20m 58s | |
| #10820 | 2 | 1 | 14m 48s | |
| #10821 | 0.17 | 0.57 | 29m 25s | |
| #10822 | 0.17 | 0.38 | 36m 43s | |
| #10823 | 1 | 1.50 | 11m 46s | |
| #10824 | — | 1 | 23m 9s | |
| #10825 | — | 0.50 | 21m 58s | |
| #10826 | — | — | 9m 54s | |
| #10827 | 2 | 0.86 | 44m 31s | |
| #10828 | 0.50 | 1.44 | 37m 46s | |
| #10829 | — | 0.50 | 31m 7s | |
| #10830 | — | 2.25 | 21m 58s | |
| #10831 | 0.50 | 2 | 17m 28s | |
| #10832 | — | 3.50 | 13m 28s | |
| #10833 | 0.50 | 2.25 | 35m 40s | |
| #10834 | 1 | 1 | 19m 18s | |
| #10835 | — | — | 29m 44s | |
| #10836 | 2 | — | 18m 4s | |
| #10837 | — | — | 7m 40s | |
| #10838 | 1 | 1.50 | 22m 16s | |
| #10839 | — | 3 | 7m 13s | |
| #10840 | 1 | 1 | 15m 28s | |
| #10841 | — | 1 | 14m 25s | |
| #10842 | 0.50 | 2.67 | 25m 16s | |
| #10843 | 1 | 1.50 | 21m 1s | |
| #10844 | 1 | 1 | 12m 12s | |
| #10845 | — | 1.17 | 39m 17s | |
| #10846 | — | — | 15m 2s | |
| #10847 | 0.50 | 1.67 | 19m 40s | |
| #10848 | — | — | 8m 16s | |
| #10849 | 1 | 3 | 23m 10s | |
| #10850 | — | 1 | 21m 31s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.