Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #12001 | — | — | 10m 49s | |
| #12002 | 2 | 0.67 | 12m 57s | |
| #12003 | — | — | 3m 59s | |
| #12004 | — | 3.50 | 14m 26s | |
| #12005 | — | 4 | 7m 13s | |
| #12006 | — | — | 13m 27s | |
| #12007 | — | 1.50 | 10m 51s | |
| #12008 | — | — | 8m 15s | |
| #12009 | — | 4 | 14m 42s | |
| #12010 | — | 1.75 | 20m 29s | |
| #12011 | — | 1 | 18m 28s | |
| #12012 | — | — | 8m 15s | |
| #12013 | — | 1.20 | 23m 32s | |
| #12014 | — | 2.75 | 28m 51s | |
| #12015 | — | — | 8m 45s | |
| #12016 | — | — | 7m 44s | |
| #12017 | 0.33 | 3.50 | 30m 40s | |
| #12018 | 0.33 | 1.75 | 23m 39s | |
| #12019 | 0.50 | 1.17 | 26m 39s | |
| #12020 | — | — | 8m 17s | |
| #12021 | — | 1.50 | 19m 41s | |
| #12022 | — | 3 | 12m 24s | |
| #12023 | 0.50 | 1.67 | 18m 36s | |
| #12024 | 1 | 1.50 | 9m 35s | |
| #12025 | — | 2 | 9m 57s | |
| #12026 | — | — | 8m 17s | |
| #12027 | 1 | 3.50 | 12m 12s | |
| #12028 | 0.33 | 2.50 | 15m 24s | |
| #12029 | 1 | 2.50 | 17m 23s | |
| #12030 | — | — | 8m 15s | |
| #12031 | 2 | 1.67 | 12m 7s | |
| #12032 | — | — | 17m 29s | |
| #12033 | — | 6.50 | 9m 47s | |
| #12034 | 0.20 | 1.43 | 34m 52s | |
| #12035 | — | 2.50 | 23m 5s | |
| #12036 | — | — | 11m 53s | |
| #12037 | — | 0.50 | 19m 53s | |
| #12038 | — | — | 13m 57s | |
| #12039 | 0.50 | 1 | 17m 59s | |
| #12040 | — | 1.60 | 23m 28s | |
| #12041 | — | 4.50 | 14m 54s | |
| #12042 | — | 1.25 | 17m 53s | |
| #12043 | 0.20 | 1.17 | 20m 33s | |
| #12044 | — | 4 | 14m 59s | |
| #12045 | — | 2 | 19m 36s | |
| #12046 | 0.50 | 2.33 | 14m 41s | |
| #12047 | 0.17 | 0.50 | 46m 34s | |
| #12048 | 1 | 2 | 8m 53s | |
| #12049 | — | — | 11m 47s | |
| #12050 | — | — | 8m 21s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.