Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5051 | 3,575 | 0.52 | 0.75 | 1.14 | 38m 59s | |
| #5052 | 3,575 | 0.85 | 3 | 3.71 | 42m 39s | |
| #5053 | 3,575 | 1.08 | — | 0.67 | 38m 35s | |
| #5054 | 3,575 | 1.02 | 1 | 2.57 | 44m 21s | |
| #5055 | 3,575 | 1.09 | 1.25 | 2.78 | 52m 48s | |
| #5056 | 3,575 | — | — | — | — | |
| #5057 | 3,575 | 1.13 | 0.22 | 2.25 | 1h 17m | |
| #5058 | 3,575 | 0.25 | 0.33 | 2.33 | 1h 11m | |
| #5059 | 3,575 | — | — | — | — | |
| #5060 | 3,575 | 0.12 | 0.67 | 4.83 | 1h 17m | |
| #5061 | 3,575 | 0.86 | 0.40 | 2.25 | 51m 6s | |
| #5062 | 3,575 | 0.72 | 0.33 | 0.60 | 27m 59s | |
| #5063 | 3,575 | 1.09 | 0.38 | 2 | 1h 10m | |
| #5064 | 3,575 | 0.32 | 0.31 | 1.59 | 1h 36m | |
| #5065 | 3,575 | 1.50 | 0.44 | 0.92 | 56m 10s | |
| #5066 | 3,575 | 0.29 | 0.33 | 1.25 | 28m 36s | |
| #5067 | 3,575 | 0.73 | 0.29 | 1.82 | 1h 7m | |
| #5068 | 3,575 | 0.89 | 0.40 | 2.43 | 45m 39s | |
| #5069 | 3,575 | 0.94 | 0.44 | 2.69 | 56m 15s | |
| #5070 | 3,575 | 0.98 | 0.40 | 2.89 | 1h 7m | |
| #5071 | 3,575 | 0.38 | 0.23 | 2 | 1h 15m | |
| #5072 | 3,575 | 0.34 | 0.36 | 2.29 | 1h 28m | |
| #5073 | 3,575 | 0.49 | 0.33 | 1.88 | 1h 56m | |
| #5074 | 3,550 | 0.83 | 1 | 0.58 | 1h 19m | |
| #5075 | 3,550 | — | — | — | — | |
| #5076 | 3,550 | 0.78 | 0.30 | 0.81 | 1h 26m | |
| #5077 | 3,550 | 0.63 | 0.50 | 3 | 1h 8m | |
| #5078 | 3,550 | 0.43 | — | — | 30m 8s | |
| #5079 | 3,550 | — | — | — | — | |
| #5080 | 3,550 | 0.88 | 0.13 | 2.20 | 1h 0m | |
| #5081 | 3,550 | — | — | — | — | |
| #5082 | 3,550 | 0.98 | 0.43 | 2.09 | 1h 4m | |
| #5083 | 3,550 | 1 | — | 1.31 | 1h 13m | |
| #5084 | 3,550 | 0.70 | 1.67 | 3.44 | 55m 58s | |
| #5085 | 3,550 | 0.82 | 0.13 | 1.82 | 1h 6m | |
| #5086 | 3,550 | 0.35 | 0.43 | 1.10 | 1h 1m | |
| #5087 | 3,550 | 0.59 | 0.25 | 2.33 | 1h 5m | |
| #5088 | 3,550 | 0.92 | 1 | 3.25 | 29m 3s | |
| #5089 | 3,550 | 2.26 | 1.25 | 2.20 | 57m 25s | |
| #5090 | 3,550 | 1.52 | 0.60 | 1 | 54m 1s | |
| #5091 | 3,550 | 0.43 | 0.33 | 1.06 | 1h 43m | |
| #5092 | 3,550 | 0.47 | 0.17 | 0.43 | 46m 4s | |
| #5093 | 3,550 | 0.36 | — | 0.80 | 40m 20s | |
| #5094 | 3,550 | 0.96 | 0.33 | 1.25 | 1h 6m | |
| #5095 | 3,550 | 1.55 | 0.14 | 2 | 50m 29s | |
| #5096 | 3,525 | — | — | — | — | |
| #5097 | 3,525 | 0.53 | 0.86 | 2.86 | 1h 10m | |
| #5098 | 3,525 | — | — | — | — | |
| #5099 | 3,525 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 31m 52s | |
| #5100 | 3,525 | 2.21 | 2 | 1.58 | 1h 8m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.