Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9701 | 1,475 | 0.48 | 0.50 | 2 | 39m 41s | |
| #9702 | 1,475 | 0.83 | 0.50 | 1.71 | 35m 56s | |
| #9703 | 1,475 | 0.30 | — | 2.29 | 36m 51s | |
| #9704 | 1,475 | 0.22 | 0.17 | 3 | 39m 31s | |
| #9705 | 1,475 | 1.73 | 0.33 | 1.80 | 24m 57s | |
| #9706 | 1,475 | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 23m 48s | |
| #9707 | 1,475 | 0.76 | 0.33 | 1.40 | 31m 53s | |
| #9708 | 1,475 | 0.15 | — | — | 25m 5s | |
| #9709 | 1,475 | 0.33 | — | 1.50 | 47m 6s | |
| #9710 | 1,475 | 0.84 | — | 0.33 | 18m 23s | |
| #9711 | 1,475 | 1.89 | 1 | 1.60 | 33m 55s | |
| #9712 | 1,475 | 0.44 | — | 2 | 23m 46s | |
| #9713 | 1,475 | — | — | — | — | |
| #9714 | 1,475 | 1 | 0.33 | 1 | 38m 52s | |
| #9715 | 1,475 | 0.27 | 0.29 | 2.22 | 38m 56s | |
| #9716 | 1,475 | — | — | — | — | |
| #9717 | 1,475 | 0.68 | 1 | — | 15m 26s | |
| #9718 | 1,475 | 0.44 | — | 2.40 | 33m 46s | |
| #9719 | 1,475 | 0.68 | — | 0.50 | 15m 30s | |
| #9720 | 1,475 | 1.17 | 0.25 | 1 | 30m 36s | |
| #9721 | 1,475 | 0.60 | — | 0.33 | 12m 44s | |
| #9722 | 1,475 | 0.71 | — | 2 | 26m 15s | |
| #9723 | 1,475 | 2.10 | 2 | 1 | 21m 39s | |
| #9724 | 1,475 | 0.38 | — | 0.50 | 13m 11s | |
| #9725 | 1,475 | 0.56 | 1 | — | 16m 36s | |
| #9726 | 1,475 | — | — | — | — | |
| #9727 | 1,475 | 0.41 | 3 | 4 | 35m 24s | |
| #9728 | 1,475 | 1.14 | 1 | 2.50 | 22m 42s | |
| #9729 | 1,475 | 0.43 | 0.17 | 1.57 | 37m 55s | |
| #9730 | 1,475 | 1 | 0.50 | 2.50 | 21m 39s | |
| #9731 | 1,475 | 1.73 | — | 5 | 14m 25s | |
| #9732 | 1,475 | 0.46 | 2 | 1.67 | 22m 29s | |
| #9733 | 1,475 | 0.57 | 0.33 | 2.33 | 32m 42s | |
| #9734 | 1,475 | 0.48 | — | 0.86 | 40m 42s | |
| #9735 | 1,475 | 1.44 | 1 | 3.25 | 24m 2s | |
| #9736 | 1,475 | 0.60 | — | 3 | 24m 23s | |
| #9737 | 1,475 | 0.78 | — | 1.25 | 24m 16s | |
| #9738 | 1,475 | 2.14 | 0.50 | — | 13m 6s | |
| #9739 | 1,475 | 0.72 | 0.50 | 1.75 | 28m 51s | |
| #9740 | 1,475 | 0.51 | — | 0.45 | 54m 50s | |
| #9741 | 1,475 | 0.22 | — | 1 | 31m 34s | |
| #9742 | 1,475 | 2.44 | 1 | 1 | 21m 3s | |
| #9743 | 1,475 | 0.58 | 0.33 | 1.75 | 28m 25s | |
| #9744 | 1,475 | 0.36 | — | — | 13m 13s | |
| #9745 | 1,475 | 0.24 | 0.25 | 1.20 | 28m 54s | |
| #9746 | 1,475 | 1.50 | 1 | 1.75 | 22m 2s | |
| #9747 | 1,475 | 0.23 | 0.33 | 0.88 | 37m 45s | |
| #9748 | 1,475 | 0.19 | 0.33 | 4.60 | 32m 24s | |
| #9749 | 1,475 | 0.16 | 0.09 | 1.36 | 1h 24m | |
| #9750 | 1,475 | 0.23 | — | 0.33 | 19m 48s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.