Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16451 | 225 | 0.29 | — | — | 8m 6s | |
| #16452 | 225 | 0.10 | — | 3 | 7m 2s | |
| #16453 | 225 | 0.17 | — | 3 | 7m 15s | |
| #16454 | 225 | 0.60 | — | — | 7m 12s | |
| #16455 | 225 | 0.14 | — | 3 | 7m 12s | |
| #16456 | 225 | 0.19 | — | 0.33 | 12m 54s | |
| #16457 | 225 | — | — | 2 | 11m 8s | |
| #16458 | 225 | — | — | — | 8m 16s | |
| #16459 | 225 | 0.29 | — | 2 | 9m 49s | |
| #16460 | 225 | 0.11 | — | 1 | 11m 48s | |
| #16461 | 225 | 0.08 | 1 | 1.50 | 14m 24s | |
| #16462 | 225 | 1 | — | 1 | 7m 13s | |
| #16463 | 225 | 0.17 | — | — | 4m 49s | |
| #16464 | 225 | 0.80 | — | — | 7m 14s | |
| #16465 | 225 | 0.60 | — | 0.50 | 8m 47s | |
| #16466 | 225 | 0.10 | — | 1.50 | 8m 28s | |
| #16467 | 225 | 0.67 | — | 1 | 4m 10s | |
| #16468 | 225 | 0.14 | — | 3 | 7m 8s | |
| #16469 | 225 | 0.43 | — | 2 | 7m 46s | |
| #16470 | 225 | 0.17 | — | 1.50 | 9m 17s | |
| #16471 | 225 | — | 1 | 2 | 4m 23s | |
| #16472 | 225 | 0.27 | — | 1 | 7m 12s | |
| #16473 | 225 | 0.07 | — | 1 | 14m 46s | |
| #16474 | 225 | 0.15 | — | 0.67 | 12m 57s | |
| #16475 | 225 | 0.43 | — | 3 | 8m 55s | |
| #16476 | 225 | 1 | — | 3 | 3m 3s | |
| #16477 | 225 | 0.14 | — | — | 5m 26s | |
| #16478 | 225 | 0.20 | — | 2 | 7m 12s | |
| #16479 | 225 | 0.14 | — | 3 | 7m 13s | |
| #16480 | 225 | 0.40 | — | 2 | 6m 57s | |
| #16481 | 225 | 0.18 | — | 2.50 | 16m 52s | |
| #16482 | 225 | 0.33 | — | 0.50 | 11m 20s | |
| #16483 | 225 | 0.06 | — | 1.67 | 31m 1s | |
| #16484 | 225 | 0.38 | 1 | 0.50 | 7m 45s | |
| #16485 | 225 | 1.50 | 1 | 0.50 | 5m 11s | |
| #16486 | 225 | 0.20 | — | 0.50 | 6m 44s | |
| #16487 | 225 | 0.75 | 1 | 0.50 | 10m 56s | |
| #16488 | 225 | 1 | 1 | 1 | 7m 17s | |
| #16489 | 225 | 0.25 | — | 0.33 | 9m 59s | |
| #16490 | 225 | 2 | — | 2 | 3m 38s | |
| #16491 | 225 | 0.19 | — | — | 19m 53s | |
| #16492 | 225 | 1 | — | — | 6m 34s | |
| #16493 | 225 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 13m 37s | |
| #16494 | 225 | 0.21 | — | 0.33 | 14m 6s | |
| #16495 | 225 | 0.50 | 1 | 1 | 9m 41s | |
| #16496 | 225 | 0.10 | 0.50 | 1 | 17m 30s | |
| #16497 | 225 | 0.27 | — | — | 14m 29s | |
| #16498 | 225 | 0.14 | — | — | 8m 5s | |
| #16499 | 225 | 0.14 | — | 3 | 12m 39s | |
| #16500 | 225 | 0.23 | 1 | 0.50 | 9m 37s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.