Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4551 | 4,175 | 0.61 | 2 | 1 | 42m 49s | |
| #4552 | 4,175 | 0.52 | 0.40 | 0.14 | 45m 17s | |
| #4553 | 4,175 | 0.67 | 0.11 | 1.91 | 1h 5m | |
| #4554 | 4,175 | 0.45 | 0.07 | 3.59 | 1h 36m | |
| #4555 | 4,175 | 0.73 | 1.67 | 2.50 | 1h 10m | |
| #4556 | 4,175 | 1.06 | 0.10 | 1.82 | 1h 9m | |
| #4557 | 4,175 | 0.48 | 2 | 0.67 | 18m 39s | |
| #4558 | 4,175 | 0.79 | 0.25 | 2.83 | 43m 5s | |
| #4559 | 4,175 | 0.46 | 0.33 | 0.78 | 53m 18s | |
| #4560 | 4,175 | — | — | — | — | |
| #4561 | 4,175 | 0.31 | 0.82 | 2.14 | 1h 52m | |
| #4562 | 4,175 | 0.67 | 0.21 | 1.72 | 1h 47m | |
| #4563 | 4,175 | 1.84 | 0.40 | 1.57 | 37m 46s | |
| #4564 | 4,150 | 0.33 | 0.67 | 1.80 | 34m 9s | |
| #4565 | 4,150 | 0.49 | 0.33 | 4.07 | 1h 16m | |
| #4566 | 4,150 | 0.88 | 0.15 | 1.65 | 1h 38m | |
| #4567 | 4,150 | 0.69 | 1.50 | 1.50 | 39m 51s | |
| #4568 | 4,150 | 0.86 | 1 | 0.50 | 30m 37s | |
| #4569 | 4,150 | — | — | — | — | |
| #4570 | 4,150 | — | — | — | — | |
| #4571 | 4,150 | 0.47 | 1 | 0.50 | 25m 36s | |
| #4572 | 4,150 | 0.82 | 0.33 | 2.27 | 1h 29m | |
| #4573 | 4,150 | 1.08 | 0.50 | 2.27 | 56m 12s | |
| #4574 | 4,150 | 0.49 | 0.75 | 0.29 | 49m 10s | |
| #4575 | 4,150 | 0.89 | 0.58 | 1.32 | 1h 45m | |
| #4576 | 4,150 | 0.52 | 0.15 | 1.80 | 1h 33m | |
| #4577 | 4,150 | 0.94 | 0.25 | 1.20 | 37m 42s | |
| #4578 | 4,150 | 0.89 | 0.08 | 2.77 | 1h 9m | |
| #4579 | 4,150 | 0.98 | 0.25 | 2.21 | 1h 9m | |
| #4580 | 4,150 | 0.75 | 0.40 | 0.71 | 49m 43s | |
| #4581 | 4,150 | 0.89 | 0.33 | 1.25 | 30m 58s | |
| #4582 | 4,150 | 0.81 | 0.33 | 0.25 | 30m 54s | |
| #4583 | 4,150 | 0.78 | 0.57 | 2.18 | 1h 7m | |
| #4584 | 4,150 | 1.02 | 0.50 | 2.31 | 1h 12m | |
| #4585 | 4,150 | 0.42 | — | 0.75 | 59m 5s | |
| #4586 | 4,125 | 0.49 | 0.20 | 0.84 | 1h 56m | |
| #4587 | 4,125 | 0.91 | 0.07 | 0.95 | 1h 28m | |
| #4588 | 4,125 | 0.79 | 0.18 | 2.47 | 1h 17m | |
| #4589 | 4,125 | — | — | — | — | |
| #4590 | 4,125 | 0.73 | 1 | 2.36 | 57m 38s | |
| #4591 | 4,125 | 0.28 | 0.36 | 1.91 | 2h 6m | |
| #4592 | 4,125 | 0.65 | 0.60 | 1.44 | 52m 12s | |
| #4593 | 4,125 | 0.86 | — | — | 24m 32s | |
| #4594 | 4,125 | 0.33 | 0.67 | 2.59 | 1h 38m | |
| #4595 | 4,125 | 0.30 | 0.33 | 1.33 | 2h 8m | |
| #4596 | 4,125 | 0.28 | 0.10 | 0.55 | 1h 17m | |
| #4597 | 4,125 | 0.91 | 0.38 | 2.58 | 1h 16m | |
| #4598 | 4,125 | 0.84 | 0.08 | 1.85 | 1h 15m | |
| #4599 | 4,125 | 1.48 | 1 | 0.25 | 23m 57s | |
| #4600 | 4,125 | 0.38 | 0.29 | 1.31 | 1h 58m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.