Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4751 | 4,525 | 1.92 | 0.20 | 0.33 | 42m 26s | |
| #4752 | 4,525 | 0.62 | 0.83 | 2.18 | 53m 25s | |
| #4753 | 4,525 | 1.78 | 0.60 | 1.47 | 1h 30m | |
| #4754 | 4,520 | — | — | — | — | |
| #4755 | 4,510 | 1.47 | 0.50 | 1.67 | 20m 45s | |
| #4756 | 4,505 | — | — | — | — | |
| #4757 | 4,500 | 1.49 | 1.29 | 0.16 | 1h 52m | |
| #4758 | 4,500 | 0.45 | 0.25 | 2.06 | 1h 32m | |
| #4759 | 4,500 | 0.79 | 0.38 | 2.31 | 1h 35m | |
| #4760 | 4,500 | 0.60 | 5 | 2 | 45m 28s | |
| #4761 | 4,500 | 0.96 | 0.50 | 1.92 | 1h 9m | |
| #4762 | 4,500 | 0.28 | 0.14 | 1.25 | 46m 10s | |
| #4763 | 4,500 | — | — | — | — | |
| #4764 | 4,500 | 1 | 0.11 | 2.27 | 1h 12m | |
| #4765 | 4,500 | 0.39 | 0.27 | 1.76 | 1h 44m | |
| #4766 | 4,500 | 0.63 | — | 0.71 | 41m 53s | |
| #4767 | 4,500 | 0.78 | 0.17 | — | 52m 21s | |
| #4768 | 4,500 | 1 | 0.33 | 3.30 | 1h 0m | |
| #4769 | 4,500 | 0.50 | 0.25 | 0.64 | 1h 13m | |
| #4770 | 4,500 | 0.42 | 0.29 | 1.82 | 2h 20m | |
| #4771 | 4,500 | 0.33 | 0.11 | 0.80 | 1h 7m | |
| #4772 | 4,500 | 0.32 | 0.43 | 1.45 | 1h 7m | |
| #4773 | 4,500 | 0.67 | 0.17 | 0.13 | 55m 19s | |
| #4774 | 4,500 | 0.40 | 0.15 | 2.06 | 1h 34m | |
| #4775 | 4,500 | 0.90 | 1.33 | 0.43 | 46m 33s | |
| #4776 | 4,500 | 1.02 | 0.56 | 0.93 | 1h 23m | |
| #4777 | 4,500 | 0.80 | 0.27 | 1.16 | 1h 45m | |
| #4778 | 4,500 | 0.50 | — | 1.80 | 1h 5m | |
| #4779 | 4,500 | 0.76 | 0.11 | 0.70 | 59m 25s | |
| #4780 | 4,490 | 0.42 | — | 1.29 | 34m 13s | |
| #4781 | 4,490 | — | — | — | — | |
| #4782 | 4,490 | 1.31 | 1 | 3 | 25m 3s | |
| #4783 | 4,485 | — | — | — | — | |
| #4784 | 4,485 | — | — | — | — | |
| #4785 | 4,475 | 0.63 | 0.27 | 1.47 | 1h 37m | |
| #4786 | 4,475 | 0.49 | 0.17 | 0.76 | 2h 30m | |
| #4787 | 4,475 | 1.13 | 0.50 | 2.67 | 53m 57s | |
| #4788 | 4,475 | 0.43 | — | — | 48m 35s | |
| #4789 | 4,475 | 0.44 | 0.29 | 0.56 | 59m 13s | |
| #4790 | 4,475 | 0.47 | 0.29 | 0.78 | 1h 7m | |
| #4791 | 4,475 | 0.73 | 0.40 | 1.73 | 1h 33m | |
| #4792 | 4,475 | 1.24 | — | 0.25 | 32m 12s | |
| #4793 | 4,475 | 0.41 | 0.56 | 2.93 | 1h 22m | |
| #4794 | 4,475 | 1.57 | 0.50 | 3.75 | 28m 55s | |
| #4795 | 4,475 | 0.76 | 0.33 | 0.67 | 50m 57s | |
| #4796 | 4,475 | 0.35 | 0.75 | 3.43 | 43m 57s | |
| #4797 | 4,475 | 1.14 | 0.29 | 1.30 | 48m 34s | |
| #4798 | 4,475 | 1.03 | 1.14 | 2.56 | 1h 29m | |
| #4799 | 4,475 | 1.12 | 0.36 | 1.20 | 1h 24m | |
| #4800 | 4,450 | 0.96 | 0.63 | 1.87 | 1h 17m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.