Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2601 | 8,300 | 1.28 | 1.63 | 2.09 | 1h 57m | |
| #2602 | 8,300 | 0.62 | 0.15 | 1.31 | 1h 41m | |
| #2603 | 8,300 | 0.57 | 0.50 | 1 | 1h 33m | |
| #2604 | 8,300 | 1.08 | 0.13 | 0.60 | 1h 9m | |
| #2605 | 8,300 | 1.53 | 0.30 | 2.44 | 1h 27m | |
| #2606 | 8,300 | 0.72 | 0.53 | 1.57 | 2h 39m | |
| #2607 | 8,300 | 0.69 | 0.08 | 1.72 | 2h 41m | |
| #2608 | 8,300 | 0.61 | 0.44 | 1.88 | 2h 47m | |
| #2609 | 8,275 | 0.34 | 0.30 | 2.05 | 3h 9m | |
| #2610 | 8,275 | 1.44 | 0.86 | 2.46 | 1h 15m | |
| #2611 | 8,275 | 0.55 | 0.67 | 2.82 | 2h 22m | |
| #2612 | 8,275 | 0.78 | 0.57 | 1.92 | 1h 19m | |
| #2613 | 8,275 | 0.80 | 0.11 | 0.73 | 1h 9m | |
| #2614 | 8,275 | 1.18 | 0.33 | 1.50 | 1h 9m | |
| #2615 | 8,275 | 1.02 | 0.78 | 2.83 | 1h 51m | |
| #2616 | 8,275 | 0.71 | 0.18 | 0.29 | 1h 48m | |
| #2617 | 8,250 | 1.16 | 1 | 1.90 | 1h 58m | |
| #2618 | 8,250 | 0.74 | 0.45 | 1.63 | 1h 50m | |
| #2619 | 8,250 | 0.55 | 0.14 | 0.82 | 1h 44m | |
| #2620 | 8,250 | 2.28 | 0.80 | 1 | 56m 53s | |
| #2621 | 8,250 | 0.77 | 0.83 | 2.92 | 2h 43m | |
| #2622 | 8,250 | 2.13 | — | 0.75 | 1h 0m | |
| #2623 | 8,250 | 0.81 | 0.45 | 3.05 | 2h 6m | |
| #2624 | 8,250 | 0.43 | 0.25 | 0.81 | 1h 39m | |
| #2625 | 8,225 | 0.40 | 1.15 | 3.48 | 2h 31m | |
| #2626 | 8,225 | 0.60 | 0.33 | 0.79 | 1h 35m | |
| #2627 | 8,225 | 1.14 | 0.50 | 0.44 | 51m 8s | |
| #2628 | 8,225 | 0.78 | 0.71 | 1.17 | 1h 20m | |
| #2629 | 8,225 | 0.36 | 0.20 | 0.53 | 2h 14m | |
| #2630 | 8,225 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 1h 9m | |
| #2631 | 8,225 | 1.67 | 0.20 | 0.67 | 42m 22s | |
| #2632 | 8,225 | 0.31 | 0.67 | 1.33 | 1h 29m | |
| #2633 | 8,225 | 0.66 | 0.64 | 4.14 | 2h 10m | |
| #2634 | 8,225 | 1.10 | 0.17 | 2.10 | 2h 28m | |
| #2635 | 8,200 | 0.78 | 0.50 | 1.80 | 2h 6m | |
| #2636 | 8,200 | 0.90 | 0.20 | 0.33 | 1h 16m | |
| #2637 | 8,200 | 0.48 | 0.35 | 1.49 | 2h 50m | |
| #2638 | 8,200 | 0.32 | 0.31 | 0.91 | 2h 10m | |
| #2639 | 8,200 | 0.78 | 0.60 | — | 46m 23s | |
| #2640 | 8,200 | 0.68 | 0.80 | 0.22 | 1h 9m | |
| #2641 | 8,200 | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 2h 55m | |
| #2642 | 8,200 | 0.33 | 0.50 | 0.78 | 1h 39m | |
| #2643 | 8,200 | 0.39 | 0.07 | 1.35 | 1h 56m | |
| #2644 | 8,200 | 0.24 | 0.31 | 0.53 | 1h 51m | |
| #2645 | 8,175 | 0.92 | 0.54 | 2.12 | 2h 23m | |
| #2646 | 8,175 | 0.95 | — | 1.50 | 51m 52s | |
| #2647 | 8,175 | 1.06 | 0.25 | 0.60 | 1h 4m | |
| #2648 | 8,175 | 0.74 | 0.43 | 3.56 | 2h 23m | |
| #2649 | 8,175 | 0.24 | 0.33 | 1.57 | 2h 12m | |
| #2650 | 8,175 | 1.48 | 1.11 | 2.89 | 1h 55m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.